トップページ 会社概要 賃貸物件 売買物件 よくある質問 お問い合わせ

賃貸物件

左端の管理番号をクリックしてください。各物件の詳細情報と平面図や外観等の写真を表示します。2011-6-7 更新

 検索結果
検索の結果 9 件が該当しました。 19 件目まで表示しています。 全 1ページ中 1ページ目です。
管理番号 物件番号 地区 タイプ 間取り 面積 家賃 共益費 礼金 敷金 築年月 住所 構造
44; 2179 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 1K 24.52m2 43000 1ヶ月 1ヶ月 H03/09 宇都宮市清原台 木造
45; 2180 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 1K 24.52m2 43000 1ヶ月 1ヶ月 H03/09 宇都宮市清原台 木造
46; 2181 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 1K 24.52m2 45000 1ヶ月 1ヶ月 H03/09 宇都宮市清原台 木造
47; 2183 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 1K 24.52m2 45000 1ヶ月 1ヶ月 H03/09 宇都宮市清原台 木造
178; 550 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 2DK 36.36m2 45000 1ヶ月 0ヶ月 H05/04 宇都宮市清原台1 軽量鉄骨造
179; 554 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 2DK 36.36m2 45000 1ヶ月 0ヶ月 H05/04 宇都宮市清原台1 軽量鉄骨造
180; 557 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 2DK 36.36m2 46000 1ヶ月 0ヶ月 H05/04 宇都宮市清原台1 軽量鉄骨造
181; 559 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 2DK 36.36m2 46000 1ヶ月 0ヶ月 H05/04 宇都宮市清原台1 軽量鉄骨造
183; 564 E清原台・高根沢・テクノポリス アパート 1K 35.31m2 47000 1ヶ月 1ヶ月 H11/03 宇都宮市清原台6 軽量鉄骨造

左端の管理番号をクリックしてください。各物件の詳細情報と平面図や外観等の写真を表示します。2011-6-7 更新

 不動産の陽東開発有限会社   栃木県知事免許(1)第4717号
 連絡先  E-Mail  info@yoto-k.com
   TEL  028-611-1353
   FAX  028-611-1363
  携帯  090-1852-7187 

トップページに戻る。
 - AmigoDatabase