| 栃木県宇都宮市平松本町の賃貸物件(一覧表) | |||||||||||
| 物件番号 | 物件名称 | タイプ | 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 築年月 | 住所 | |
| 53802-s | ドリームタウンIII B | アパート | 2LDK | 110000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2006年2月 | 宇都宮市平松本町370番地4 | |||
| 24901-101 | ビーラインホンザワ | アパート | 1DK | 20.46m? | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1994年3月 | 宇都宮市平松町897番地9 | ||
| 24901-202 | ビーラインホンザワ | アパート | 1DK | 20.46m? | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1994年3月 | 宇都宮市平松町897番地9 | ||
| 10001-201 | コーポアローランド | アパート | 1K | 20.46m? | 36000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市平松本町751番地6 | ||
| 10001-202 | コーポアローランド | アパート | 1K | 20.46m? | 36000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市平松本町751番地6 | ||
| 10001-203 | コーポアローランド | アパート | 1K | 20.46m? | 36000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市平松本町751番地6 | ||
| 10001-206 | コーポアローランド | アパート | 1K | 20.46m? | 36000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市平松本町751番地6 | ||
| 1401-101 | サンハイツ今井 | アパート | 1DK | 27.08m? | 37000円 | − | − | 1989年2月 | 宇都宮市平松本町731番地5 | ||
| 1401-102 | サンハイツ今井 | アパート | 1DK | 27.08m? | 37000円 | − | − | 1989年2月 | 宇都宮市平松本町731番地5 | ||
| 1401-202 | サンハイツ今井 | アパート | 1DK | 27.08m? | 37000円 | − | − | 1989年2月 | 宇都宮市平松本町731番地5 | ||
| 30401-201 | サンパレスA | アパート | 1DK | 30.69m? | 44000円 | − | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市平松本町1224-8 | ||
| 30401-203 | サンパレスA | アパート | 1DK | 30.69m? | 44000円 | − | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市平松本町1224-8 | ||
| 28601-101 | サンガーデン106 A棟 | アパート | 1DK | 23.77m? | 47000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年2月 | 宇都宮市平松本町360番地4 | ||
| 28602-102 | サンガーデン106 B棟 | アパート | 1DK | 23.77m? | 47000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年2月 | 宇都宮市平松本町360番地4 | ||
| 28602-201 | サンガーデン106 B棟 | アパート | 1DK | 23.77m? | 47000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年2月 | 宇都宮市平松本町360番地4 | ||
| 42901-103 | メゾン平松ラ・フォンテーヌI | アパート | 1DK | 30.69m? | 49000円 | − | − | 2001年10月 | 宇都宮市平松本町352番地4 | ||
| 1402-102 | サンハイツ今井B | アパート | 2DK | 40.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市平松本町793番地13 | ||
| 1402-103 | サンハイツ今井B | アパート | 2DK | 40.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市平松本町793番地13 | ||
| 1402-203 | サンハイツ今井B | アパート | 2DK | 40.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市平松本町793番地13 | ||
| 1402-205 | サンハイツ今井B | アパート | 2DK | 40.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市平松本町793番地13 | ||
| 27901-102 | ハイツ・オーエムII | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1995年10月 | 宇都宮市平松本町296番地1 | ||
| 27901-103 | ハイツ・オーエムII | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1995年10月 | 宇都宮市平松本町296番地1 | ||
| 27901-203 | ハイツ・オーエムII | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年10月 | 宇都宮市平松本町296番地1 | ||
| 14902-105 | メゾン・ド・サンシャインII | アパート | 2DK | 40.92m? | 50000円 | − | − | 1991年4月 | 宇都宮市平松本町793番地7 | ||
| 14901-102 | メゾン・ド・サンシャインI | アパート | 3DK | 47.54m? | 52000円 | − | − | 1991年4月 | 宇都宮市平松本町793番地7 | ||
| 1601-205 | ハイツ・オーエム | アパート | 3DK | 51.8m? | 53000円 | − | − | 1985年8月 | 宇都宮市平松本町416番地35 | ||
| 19001-201 | コーポエンゼルI | アパート | 1LDK | 40.92m? | 55000円 | − | − | 1992年3月 | 宇都宮市平松本町1125番地4 | ||
| 19002-202 | コーポエンゼルII | アパート | 1LDK | 40.92m? | 55000円 | − | − | 1995年4月 | 宇都宮市平松本町1125番地4 | ||
| 17101-102 | サンハイツ今井D | アパート | 3DK | 47.54m? | 55000円 | − | 1ヶ月 | 1990年6月 | 宇都宮市平松本町793番地12 | ||
| 17101-202 | サンハイツ今井D | アパート | 3DK | 47.54m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1990年6月 | 宇都宮市平松本町793番地12 | ||
| 56801-103 | メゾン・ド・サンシャインIII | アパート | 1K | 30.39m? | 56000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2007年9月 | 宇都宮市平松本町793番地19 | ||
| 53801-101 | ドリームタウンIII A | アパート | 1K | 36m? | 59000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2006年3月 | 宇都宮市平松本町370番地4 | ||
| 10402-101 | ウィンディア15 B | アパート | 2LDK | 52.66m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市平松本町789番地7 | ||
| 10404-102 | ウィンディア15 D | アパート | 2LDK | 52.84m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市平松本町789番地7 | ||
| 28603-102 | サンガーデン106 E棟 | アパート | 2DK | 40.92m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1998年5月 | 宇都宮市平松本町920番地2 | ||
| 28603-201 | サンガーデン106 E棟 | アパート | 2DK | 40.92m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1998年5月 | 宇都宮市平松本町920番地2 | ||
| 28604-201 | サンガーデン106 F棟 | アパート | 2DK | 40.92m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1998年5月 | 宇都宮市平松本町918番地5 | ||
| 14607-101 | タウニィ・コスモスVI | アパート | 1LDK | 40.92m? | 61000円 | − | 1ヶ月 | 2003年4月 | 宇都宮市平松本町801番地29 | ||
| 10402-201 | ウィンディア15 B | アパート | 2LDK | 52.66m? | 62000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市平松本町789番地7 | ||
| 10404-202 | ウィンディア15 D | アパート | 2LDK | 52.66m? | 62000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市平松本町789番地7 | ||
| 14605-101 | タウニィ・コスモスIII | アパート | 1LDK | 64000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2003年4月 | 宇都宮市平松本町801番地45 | |||
| 14606-101 | タウニィ・コスモスV | アパート | 1LDK | 40.92m? | 64000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2003年4月 | 宇都宮市平松本町801番地29 | ||
| 27703-102 | サンビレッジイナリガミ C | アパート | 3LDK | 67.41m? | 65000円 | − | 1ヶ月 | 1995年8月 | 宇都宮市平松本町326番地6 | ||
| 27706-101 | サンビレッジイナリガミ F | アパート | 3DK | 59.1m? | 65000円 | − | 1ヶ月 | 1995年8月 | 宇都宮市平松本町326番地7 | ||
| 42902-102 | メゾン平松ラ・フォンテーヌII | アパート | 1LDK | 65000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2001年10月 | 宇都宮市平松本町352番地4 | |||
| 27702-201 | サンビレッジイナリガミ B | アパート | 3DK | 59.1m? | 66000円 | − | 1ヶ月 | 1995年8月 | 宇都宮市平松本町326番地6 | ||
| 27706-201 | サンビレッジイナリガミ F | アパート | 3DK | 59.1m? | 66000円 | − | 1ヶ月 | 1995年8月 | 宇都宮市平松本町326番地7 | ||
| 42902-202 | メゾン平松ラ・フォンテーヌII | アパート | 1LDK | 40.92m? | 66000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2001年10月 | 宇都宮市平松本町352番地4 | ||
| 不動産の陽東開発有限会社 | 栃木県知事免許(1)第4717号 | |
| 連絡先 | info@yoto-k.com | |
| TEL | 028-611-1353 | |
| FAX | 028-611-1363 | |
| 携帯 | 090-1852-7187 | |
Copyrightc since 2007 宇都宮市のWebSite不動産 陽東開発 All Rights Reserved.