| 栃木県宇都宮市今泉の賃貸物件(一覧表) | |||||||||||
| 物件番号 | 物件名称 | タイプ | 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 築年月 | 住所 | |
| 30501-101 | ビーライン今泉 | アパート | 1K | 23.77m? | 38000円 | − | − | 1996年9月 | 宇都宮市中今泉1丁目5番11号 | ||
| 26503-101 | ウインディア今泉B(1K) | アパート | 1K | 23.77m? | 40000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番11号 | ||
| 26503-103 | ウインディア今泉B(1K) | アパート | 1K | 23.77m? | 40000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番11号 | ||
| 26503-203 | ウインディア今泉B(1K) | アパート | 1K | 23.77m? | 40000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番11号 | ||
| 162801-102 | パークハイツA(元今泉) | アパート | 1DK | 27.08m? | 40000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年4月 | 宇都宮市元今泉5丁目7番19号 | ||
| 162801-103 | パークハイツA(元今泉) | アパート | 1DK | 27.08m? | 40000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年4月 | 宇都宮市元今泉5丁目7番19号 | ||
| 162801-201 | パークハイツA(元今泉) | アパート | 1DK | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年4月 | 宇都宮市元今泉5丁目7番19号 | |||
| 4601-103 | 高尾ハイツ | アパート | 1LDK | 35.91m? | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市今泉町557番地 | ||
| 4601-101 | 高尾ハイツ | アパート | 1LDK | 35.91m? | 47000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市今泉町557番地 | ||
| 27101-202 | サンガーデンイママン A | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番3号 | ||
| 27102-101 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 27102-105 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 4101-201 | ハイツフォレストA | アパート | 3DK | 51.8m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1986年3月 | 宇都宮市東今泉2丁目5番48号 | ||
| 25102-102 | ハイツフォレストB | アパート | 2DK | 52.84m? | 50000円 | − | − | 1994年3月 | 宇都宮市東今泉2丁目5番49号 | ||
| 4601-202 | 高尾ハイツ | アパート | 1LDK | 35.91m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市今泉町557番地 | ||
| 4601-203 | 高尾ハイツ | アパート | 1LDK | 35.91m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市今泉町557番地 | ||
| 20202-201 | 陽だまりハイツ2000 B | アパート | 1DK | 50000円 | 1ヶ月 | − | 2000年4月 | 宇都宮市中今泉4丁目28番29号 | |||
| 26502-102 | ウインディア今泉A(1LDK) | アパート | 1LDK | 35.91m? | 55000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番15号 | ||
| 26502-103 | ウインディア今泉A(1LDK) | アパート | 1LDK | 35.91m? | 55000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番15号 | ||
| 27102-102 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 27102-202 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 27102-205 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 100501-103 | ソレジオ・K | アパート | 1K | 27.08m? | 56000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2002年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目30番20号 | ||
| 25101-202 | ハイツフォレストC | アパート | 3DK | 60.35m? | 56000円 | − | − | 1994年3月 | 宇都宮市東今泉2丁目5番49号 | ||
| 108101-105 | クレイドル中今泉 | アパート | 1DK | 57000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2008年7月 | 宇都宮市中今泉3丁目21番17号 | |||
| 100501-201 | ソレジオ・K | アパート | 1K | 27.08m? | 57000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2002年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目30番20号 | ||
| 44701-306 | 陽だまりハイツ2000 C | アパート | 1DK | 30.69m? | 57000円 | 1ヶ月 | − | 2002年11月 | 宇都宮市中今泉4丁目26番8号 | ||
| 30501-203 | ビーライン今泉 | アパート | 1LDK | 58000円 | − | − | 1996年9月 | 宇都宮市中今泉1丁目5番11号 | |||
| 102601-103 | フラットKW I | アパート | 1DK | 27.08m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2003年9月 | 宇都宮市中今泉1丁目19番3号 | ||
| 102602-101 | フラットKW II | アパート | 1DK | 27.08m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2003年9月 | 宇都宮市中今泉1丁目19番6号 | ||
| 32201-101 | プルミエール今泉 I | アパート | 1LDK | 40.92m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1997年4月 | 宇都宮市中今泉3丁目16番4号 | ||
| 32202-102 | プルミエール今泉 II | アパート | 1LDK | 40.92m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1997年4月 | 宇都宮市中今泉3丁目16番6号 | ||
| 25901-103 | メゾン・フロイデ | アパート | 1LDK | 40.92m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1994年10月 | 宇都宮市中今泉4丁目29番16号 | ||
| 44701-103 | 陽だまりハイツ2000 C | アパート | 1DK | 30.69m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2002年11月 | 宇都宮市中今泉4丁目26番8号 | ||
| 32201-203 | プルミエール今泉 I | アパート | 1LDK | 40.92m? | 65000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1997年4月 | 宇都宮市中今泉3丁目16番4号 | ||
| 20201-101 | 陽だまりハイツ2000 A | アパート | 2DK | 40.92m? | 65000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市中今泉4丁目28番32号 | ||
| 20201-102 | 陽だまりハイツ2000 A | アパート | 2DK | 40.92m? | 65000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市中今泉4丁目28番32号 | ||
| 29301-103 | ヴァルトベルクI | マンション | 2LDK | 55.72m? | 66000円 | − | 1ヶ月 | 1996年4月 | 宇都宮市中今泉3丁目15番7号 | ||
| 29301-105 | ヴァルトベルクI | マンション | 2LDK | 55.72m? | 66000円 | − | 1ヶ月 | 1996年4月 | 宇都宮市中今泉3丁目15番7号 | ||
| 29301-305 | ヴァルトベルクI | マンション | 2LDK | 66000円 | − | 1ヶ月 | 1996年4月 | 宇都宮市中今泉3丁目15番7号 | |||
| 33501-201 | ヴァルトベルクII | マンション | 3DK | 52.48m? | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | ||
| 33501-202 | ヴァルトベルクII | マンション | 3DK | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | |||
| 33501-205 | ヴァルトベルクII | マンション | 3DK | 60.22m? | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | ||
| 33501-207 | ヴァルトベルクII | マンション | 3DK | 62.58m? | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | ||
| 33501-301 | ヴァルトベルクII | マンション | 3DK | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | |||
| 33501-305 | ヴァルトベルクII | マンション | 3DK | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | |||
| 33501-306 | ヴァルトベルクII | マンション | 3DK | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | |||
| 33501-307 | ヴァルトベルクII | マンション | 3DK | 62.58m? | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | ||
| 33502-402 | ヴァルトベルクII(4階) | マンション | 3DK | 50.5m? | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | ||
| 33502-405 | ヴァルトベルクII(4階) | マンション | 3DK | 52.84m? | 69000円 | − | 1ヶ月 | 1997年7月 | 宇都宮市中今泉1丁目18番10号 | ||
| 28302-102 | マイネブルク今泉B | アパート | 2LDK | 52.84m? | 69000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年4月 | 宇都宮市中今泉2丁目1番33号 | ||
| 29301-303 | ヴァルトベルクI | マンション | 2LDK | 75000円 | − | 1ヶ月 | 1996年4月 | 宇都宮市中今泉3丁目15番7号 | |||
| 34801-201 | サンガーデンイママン E | マンション | 3LDK | 59.1m? | 77000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1997年8月 | 宇都宮市中今泉4丁目28番9号 | ||
| 21903-202 | サンビレッジ元今泉 C | アパート | 3LDK | 65.35m? | 80000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1993年2月 | 宇都宮市元今泉3丁目12番20号 | ||
| 21907-402 | ハーモニー元今泉 | マンション | 3DK | 51.61m? | 83000円 | − | 3ヶ月 | 1996年3月 | 宇都宮市元今泉3丁目7番5号 | ||
| 不動産の陽東開発有限会社 | 栃木県知事免許(1)第4717号 | |
| 連絡先 | info@yoto-k.com | |
| TEL | 028-611-1353 | |
| FAX | 028-611-1363 | |
| 携帯 | 090-1852-7187 | |
Copyrightc since 2007 宇都宮市のWebSite不動産 陽東開発 All Rights Reserved.