| 栃木県宇都宮市御幸ヶ原の賃貸物件(一覧表) | |||||||||||
| 物件番号 | 物件名称 | タイプ | 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 築年月 | 住所 | |
| 3201-103 | サイキハイツ | アパート | 1DK | 27.08m? | 25000円 | − | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市御幸ヶ原町136番地13 | ||
| 3201-201 | サイキハイツ | アパート | 1DK | 27.08m? | 27000円 | − | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市御幸ヶ原町136番地13 | ||
| 3201-202 | サイキハイツ | アパート | 1DK | 27.08m? | 27000円 | − | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市御幸ヶ原町136番地13 | ||
| 3201-205 | サイキハイツ | アパート | 1DK | 27.08m? | 27000円 | − | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市御幸ヶ原町136番地13 | ||
| 24801-102 | メイローズ | アパート | 1DK | 27.08m? | 39000円 | − | − | 1994年4月 | 宇都宮市御幸ヶ原町138番地1 | ||
| 40801-102 | シティハイムカガワ | アパート | 2DK | 40.92m? | 42000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市御幸ヶ原町147番地80 | ||
| 40801-202 | シティハイムカガワ | アパート | 2DK | 40.92m? | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市御幸ヶ原町147番地80 | ||
| 39901-202 | ノンニーノ(御幸ヶ原町) | アパート | 1DK | 30.69m? | 45000円 | − | − | 2000年3月 | 宇都宮市御幸ヶ原町80番地2 | ||
| 6802-102 | タウンハイツ鐘打坂(カネウチザカ)B | アパート | 3DK | 51.8m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年7月 | 宇都宮市御幸ヶ原町38番地30 | ||
| 34502-101 | ドミールカガワ A | アパート | 3DK | 54.31m? | 55000円 | − | 2ヶ月 | 1985年4月 | 宇都宮市御幸ヶ原町147番地95 | ||
| 6801-202 | タウンハイツ鐘打坂(カネウチザカ)A | アパート | 3DK | 51.08m? | 60000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年6月 | 宇都宮市御幸ヶ原町38番地30 | ||
| 23601-101 | ウイングミユキ A | アパート | 3LDK | 65.35m? | 65000円 | − | − | 1994年1月 | 宇都宮市御幸ヶ原町131番地12 | ||
| 23601-102 | ウイングミユキ A | アパート | 3LDK | 65.35m? | 65000円 | − | − | 1994年1月 | 宇都宮市御幸ヶ原町131番地12 | ||
| 2402-102 | メゾンド・ユリ B | アパート | 3LDK | 65.35m2 | 65000円 | − | − | 1997年10月 | 宇都宮市御幸ヶ原町131番地10 | ||
| 41901-201 | ドミールカガワ IV | アパート | 2SLDK | 51.4m? | 73000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2001年4月 | 宇都宮市御幸ヶ原町147番地3 | ||
| 不動産の陽東開発有限会社 | 栃木県知事免許(1)第4717号 | |
| 連絡先 | info@yoto-k.com | |
| TEL | 028-611-1353 | |
| FAX | 028-611-1363 | |
| 携帯 | 090-1852-7187 | |
Copyrightc since 2007 宇都宮市のWebSite不動産 陽東開発 All Rights Reserved.