| 栃木県宇都宮市(事務所付近)の賃貸物件(一覧表) | |||||||||||
| 物件番号 | 物件名称 | タイプ | 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 築年月 | 住所 | |
| 53802-s | ドリームタウンIII B | アパート | 2LDK | 110000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2006年2月 | 宇都宮市平松本町370番地4 | |||
| 52201-102 | コーポソフィア | アパート | 1DK | 28.24m? | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1986年9月 | 宇都宮市御幸本町4670番地3 | ||
| 52201-202 | コーポソフィア | アパート | 1DK | 28.24m? | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1986年9月 | 宇都宮市御幸本町4670番地3 | ||
| 3201-103 | サイキハイツ | アパート | 1DK | 27.08m? | 25000円 | − | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市御幸ヶ原町136番地13 | ||
| 24901-101 | ビーラインホンザワ | アパート | 1DK | 20.46m? | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1994年3月 | 宇都宮市平松町897番地9 | ||
| 24901-202 | ビーラインホンザワ | アパート | 1DK | 20.46m? | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1994年3月 | 宇都宮市平松町897番地9 | ||
| 3201-201 | サイキハイツ | アパート | 1DK | 27.08m? | 27000円 | − | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市御幸ヶ原町136番地13 | ||
| 3201-202 | サイキハイツ | アパート | 1DK | 27.08m? | 27000円 | − | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市御幸ヶ原町136番地13 | ||
| 3201-205 | サイキハイツ | アパート | 1DK | 27.08m? | 27000円 | − | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市御幸ヶ原町136番地13 | ||
| 11901-201 | ハイツ・ユー | アパート | 1DK | 27.08m? | 28000円 | − | 1ヶ月 | 1989年11月 | 宇都宮市東峰町3023番地9 | ||
| 1801-103 | 大森ハイツA | アパート | 1DK | 27.08m? | 28000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年4月 | 宇都宮市簗瀬4丁目21番4号 | ||
| 1801-105 | 大森ハイツA | アパート | 1DK | 27.08m? | 28000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年4月 | 宇都宮市簗瀬4丁目21番4号 | ||
| 17901-202 | KAVOハウス | アパート | 1K | 20.46m? | 30000円 | − | − | 1991年10月 | 宇都宮市御幸町228番地6 | ||
| 7803-101 | カーサ・ソフィア | アパート | 1DK | 31.37m? | 30000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市東峰町3094番地16 | ||
| 1801-203 | 大森ハイツA | アパート | 1DK | 27.08m? | 30000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年4月 | 宇都宮市簗瀬4丁目21番4号 | ||
| 17901-206 | KAVOハウス | アパート | 1K | 20.46m? | 32000円 | − | − | 1991年10月 | 宇都宮市御幸町228番地6 | ||
| 11201-102 | タサキハイツII | アパート | 1K | 20.46m? | 32000円 | − | − | 1988年7月 | 宇都宮市石井町2929番地1 | ||
| 22502-101 | ビーラインイシイ B | アパート | 1DK | 27.08m? | 32000円 | − | − | 1995年3月 | 宇都宮市石井町3010番地41 | ||
| 22502-102 | ビーラインイシイ B | アパート | 1DK | 27.08m? | 32000円 | − | − | 1995年3月 | 宇都宮市石井町3010番地41 | ||
| 22503-101 | ビーラインイシイ C | アパート | 1DK | 27.08m? | 32000円 | − | − | 1995年3月 | 宇都宮市石井町3010番地41 | ||
| 22503-103 | ビーラインイシイ C | アパート | 1DK | 27.08m? | 32000円 | − | − | 1995年3月 | 宇都宮市石井町3010番地41 | ||
| 22502-201 | ビーラインイシイ B | アパート | 1DK | 27.08m? | 33000円 | − | − | 1995年3月 | 宇都宮市石井町3010番地41 | ||
| 22502-202 | ビーラインイシイ B | アパート | 1DK | 27.08m? | 33000円 | − | − | 1995年3月 | 宇都宮市石井町3010番地41 | ||
| 22503-202 | ビーラインイシイ C | アパート | 1DK | 27.08m? | 33000円 | − | − | 1995年3月 | 宇都宮市石井町3010番地41 | ||
| 22503-203 | ビーラインイシイ C | アパート | 1DK | 27.08m? | 33000円 | − | − | 1995年3月 | 宇都宮市石井町3010番地41 | ||
| 23101-101 | リバティA | アパート | 1DK | 23.77m? | 33000円 | − | − | 1993年7月 | 宇都宮市御幸本町4863番地14 | ||
| 23101-102 | リバティA | アパート | 1DK | 23.77m? | 33000円 | − | − | 1993年7月 | 宇都宮市御幸本町4863番地14 | ||
| 23102-102 | リバティB | アパート | 1DK | 23.77m? | 33000円 | − | − | 1994年6月 | 宇都宮市御幸本町4863番地14 | ||
| 21001-101 | 東栄ハイツ A | アパート | 1DK | 33000円 | − | − | 1985年4月 | 宇都宮市石井町2887番地25 | |||
| 2202-101 | メゾン向原 | アパート | 1DK | 23.77m? | 34000円 | − | − | 1996年11月 | 宇都宮市峰4丁目18番6号 | ||
| 20701-101 | コーポマリンパーク | アパート | 1DK | 23.77m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1992年10月 | 宇都宮市清原台4丁目17番15号 | ||
| 20701-102 | コーポマリンパーク | アパート | 1DK | 23.77m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1992年10月 | 宇都宮市清原台4丁目17番15号 | ||
| 20701-103 | コーポマリンパーク | アパート | 1DK | 23.77m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1992年10月 | 宇都宮市清原台4丁目17番15号 | ||
| 20701-201 | コーポマリンパーク | アパート | 1DK | 23.77m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1992年10月 | 宇都宮市清原台4丁目17番15号 | ||
| 20701-202 | コーポマリンパーク | アパート | 1DK | 23.77m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1992年10月 | 宇都宮市清原台4丁目17番15号 | ||
| 20701-203 | コーポマリンパーク | アパート | 1DK | 23.77m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1992年10月 | 宇都宮市清原台4丁目17番15号 | ||
| 21301-103 | ハイソフトパナタウン東栄D | アパート | 1DK | 27.08m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1986年9月 | 宇都宮市石井町2911番地6 | ||
| 27401-102 | パンシオンJ | アパート | 1DK | 27.08m? | 35000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年1月 | 宇都宮市石井町3007番地3 | ||
| 27401-201 | パンシオンJ | アパート | 1DK | 35000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年1月 | 宇都宮市石井町3007番地3 | |||
| 157404-102 | ヤナゼパナハイツ B | アパート | 1DK | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1992年12月 | 宇都宮市簗瀬1丁目19番15号 | |||
| 21201-101 | 東栄ハイツ C | アパート | 1DK | 27.08m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1986年5月 | 宇都宮市石井町2911番地6 | ||
| 21201-102 | 東栄ハイツ C | アパート | 1DK | 27.08m? | 35000円 | − | 1ヶ月 | 1986年5月 | 宇都宮市石井町2911番地6 | ||
| 10001-201 | コーポアローランド | アパート | 1K | 20.46m? | 36000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市平松本町751番地6 | ||
| 10001-202 | コーポアローランド | アパート | 1K | 20.46m? | 36000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市平松本町751番地6 | ||
| 10001-203 | コーポアローランド | アパート | 1K | 20.46m? | 36000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市平松本町751番地6 | ||
| 10001-206 | コーポアローランド | アパート | 1K | 20.46m? | 36000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市平松本町751番地6 | ||
| 1401-101 | サンハイツ今井 | アパート | 1DK | 27.08m? | 37000円 | − | − | 1989年2月 | 宇都宮市平松本町731番地5 | ||
| 1401-102 | サンハイツ今井 | アパート | 1DK | 27.08m? | 37000円 | − | − | 1989年2月 | 宇都宮市平松本町731番地5 | ||
| 1401-202 | サンハイツ今井 | アパート | 1DK | 27.08m? | 37000円 | − | − | 1989年2月 | 宇都宮市平松本町731番地5 | ||
| 301-103 | サンハイツ泉が丘 | アパート | 1DK | 27.08m? | 38000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年9月 | 宇都宮市泉が丘7丁目10番18号 | ||
| 9601-202 | タサキハイツI | アパート | 1DK | 23.77m? | 38000円 | − | − | 1988年4月 | 宇都宮市石井町2929番地9 | ||
| 9601-205 | タサキハイツI | アパート | 1DK | 23.77m? | 38000円 | − | − | 1988年4月 | 宇都宮市石井町2929番地9 | ||
| 21301-203 | ハイソフトパナタウン東栄D | アパート | 1DK | 27.08m? | 38000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1986年9月 | 宇都宮市石井町2911番地6 | ||
| 38501-101 | ビーラインイシイ D | アパート | 1DK | 27.08m? | 38000円 | − | − | 1998年11月 | 宇都宮市石井町2983番地9 | ||
| 38501-102 | ビーラインイシイ D | アパート | 1DK | 27.08m? | 38000円 | − | − | 1998年11月 | 宇都宮市石井町2983番地9 | ||
| 38501-103 | ビーラインイシイ D | アパート | 1DK | 27.08m? | 38000円 | − | − | 1998年11月 | 宇都宮市石井町2983番地9 | ||
| 38501-105 | ビーラインイシイ D | アパート | 1DK | 27.08m? | 38000円 | − | − | 1998年11月 | 宇都宮市石井町2983番地9 | ||
| 30501-101 | ビーライン今泉 | アパート | 1K | 23.77m? | 38000円 | − | − | 1996年9月 | 宇都宮市中今泉1丁目5番11号 | ||
| 21201-206 | 東栄ハイツ C | アパート | 1DK | 27.08m? | 38000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1986年5月 | 宇都宮市石井町2911番地6 | ||
| 41001-101 | 簗瀬ハイム | アパート | 2K | 30.69m? | 38000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年6月 | 宇都宮市簗瀬町1898番地14 | ||
| 41001-102 | 簗瀬ハイム | アパート | 1K | 30.69m? | 38000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年6月 | 宇都宮市簗瀬町1898番地14 | ||
| 2901-102 | カワマタハイツ | アパート | 2DK | 40.91m? | 39000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年10月 | 宇都宮市下栗町1545番地8 | ||
| 2901-103 | カワマタハイツ | アパート | 2DK | 40.91m? | 39000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年10月 | 宇都宮市下栗町1545番地8 | ||
| 2901-105 | カワマタハイツ | アパート | 2DK | 40.91m? | 39000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年10月 | 宇都宮市下栗町1545番地8 | ||
| 24801-102 | メイローズ | アパート | 1DK | 27.08m? | 39000円 | − | − | 1994年4月 | 宇都宮市御幸ヶ原町138番地1 | ||
| 41001-202 | 簗瀬ハイム | アパート | 2K | 30.69m? | 39000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年6月 | 宇都宮市簗瀬町1898番地14 | ||
| 26503-101 | ウインディア今泉B(1K) | アパート | 1K | 23.77m? | 40000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番11号 | ||
| 26503-103 | ウインディア今泉B(1K) | アパート | 1K | 23.77m? | 40000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番11号 | ||
| 26503-203 | ウインディア今泉B(1K) | アパート | 1K | 23.77m? | 40000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番11号 | ||
| 7501-101 | エディハイツ | アパート | 1DK | 40000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1989年4月 | 宇都宮市簗瀬町1969番地33 | |||
| 162801-102 | パークハイツA(元今泉) | アパート | 1DK | 27.08m? | 40000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年4月 | 宇都宮市元今泉5丁目7番19号 | ||
| 162801-103 | パークハイツA(元今泉) | アパート | 1DK | 27.08m? | 40000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年4月 | 宇都宮市元今泉5丁目7番19号 | ||
| 1101-102 | 御幸ハイム | アパート | 1LDK | 35.91m? | 40000円 | − | − | 1986年8月 | 宇都宮市御幸本町4662番地6 | ||
| 21201-202 | 東栄ハイツ C | アパート | 1DK | 27.08m? | 40000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1986年5月 | 宇都宮市石井町2911番地6 | ||
| 7601-201 | ホワイトハイツ | アパート | 2DK | 40.91m? | 41000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1986年10月 | 宇都宮市石井町2944番地8 | ||
| 2901-202 | カワマタハイツ | アパート | 2DK | 40.91m? | 42000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年10月 | 宇都宮市下栗町1545番地8 | ||
| 21701-102 | サンヒルズA | アパート | 1DK | 27.08m? | 42000円 | − | − | 1993年3月 | 宇都宮市石井町2848番地1 | ||
| 21701-103 | サンヒルズA | アパート | 1DK | 27.08m? | 42000円 | − | − | 1993年3月 | 宇都宮市石井町2848番地1 | ||
| 21701-106 | サンヒルズA | アパート | 1DK | 27.08m? | 42000円 | − | − | 1993年3月 | 宇都宮市石井町2848番地1 | ||
| 21701-203 | サンヒルズA | アパート | 1DK | 27.08m? | 42000円 | − | − | 1993年3月 | 宇都宮市石井町2848番地1 | ||
| 21701-205 | サンヒルズA | アパート | 1DK | 27.08m? | 42000円 | − | − | 1993年3月 | 宇都宮市石井町2848番地1 | ||
| 40801-102 | シティハイムカガワ | アパート | 2DK | 40.92m? | 42000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市御幸ヶ原町147番地80 | ||
| 190124-208 | リバティ高橋 | マンション | 1K | 42000円 | − | 1ヶ月 | 1994年2月 | 宇都宮市簗瀬4丁目9番20号 | |||
| 190124-402 | リバティ高橋 | マンション | 1K | 42000円 | − | 1ヶ月 | 1994年2月 | 宇都宮市簗瀬4丁目9番20号 | |||
| 190124-404 | リバティ高橋 | マンション | 1K | 42000円 | − | 1ヶ月 | 1994年2月 | 宇都宮市簗瀬4丁目9番20号 | |||
| 190124-405 | リバティ高橋 | マンション | 1K | 25.92m? | 42000円 | − | 1ヶ月 | 1994年2月 | 宇都宮市簗瀬4丁目9番20号 | ||
| 1101-201 | 御幸ハイム | アパート | 1LDK | 35.91m? | 42000円 | − | − | 1986年8月 | 宇都宮市御幸本町4662番地6 | ||
| 43301-102 | プレアマール | アパート | 1K | 30.91m? | 43000円 | − | − | 2002年2月 | 宇都宮市石井町3248番地51 | ||
| 30401-201 | サンパレスA | アパート | 1DK | 30.69m? | 44000円 | − | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市平松本町1224-8 | ||
| 30401-203 | サンパレスA | アパート | 1DK | 30.69m? | 44000円 | − | 1ヶ月 | 2000年4月 | 宇都宮市平松本町1224-8 | ||
| 28001-203 | サンライン光 | アパート | 2DK | 40.92m? | 45000円 | − | 1ヶ月 | 1995年10月 | 宇都宮市清原台4丁目32番32号 | ||
| 40801-202 | シティハイムカガワ | アパート | 2DK | 40.92m? | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市御幸ヶ原町147番地80 | ||
| 43401-103 | スカイブルー | アパート | 1K | 30.19m? | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2002年2月 | 宇都宮市清原台5丁目13番13号 | ||
| 39901-202 | ノンニーノ(御幸ヶ原町) | アパート | 1DK | 30.69m? | 45000円 | − | − | 2000年3月 | 宇都宮市御幸ヶ原町80番地2 | ||
| 162801-201 | パークハイツA(元今泉) | アパート | 1DK | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988年4月 | 宇都宮市元今泉5丁目7番19号 | |||
| 22501-101 | ビーラインイシイ(2DK) | アパート | 2DK | 41.73m? | 45000円 | − | − | 1993年8月 | 宇都宮市石井町3010番地4 | ||
| 22501-105 | ビーラインイシイ(2DK) | アパート | 2DK | 41.73m? | 45000円 | − | − | 1993年8月 | 宇都宮市石井町3010番地4 | ||
| 22501-106 | ビーラインイシイ(2DK) | アパート | 2DK | 41.73m? | 45000円 | − | − | 1993年8月 | 宇都宮市石井町3010番地4 | ||
| 19301-203 | 岡本ハイツ | アパート | 2DK | 35.92m? | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1983年11月 | 宇都宮市泉が丘7丁目9番21号 | ||
| 19303-207 | 岡本ハイツ | アパート | 2DK | 35.92m? | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1983年11月 | 宇都宮市泉が丘7丁目9番21号 | ||
| 4601-103 | 高尾ハイツ | アパート | 1LDK | 35.91m? | 45000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市今泉町557番地 | ||
| 22501-203 | ビーラインイシイ(2DK) | アパート | 2DK | 41.73m? | 46000円 | − | − | 1993年8月 | 宇都宮市石井町3010番地4 | ||
| 22501-205 | ビーラインイシイ(2DK) | アパート | 2DK | 41.73m? | 46000円 | − | − | 1993年8月 | 宇都宮市石井町3010番地4 | ||
| 22501-206 | ビーラインイシイ(2DK) | アパート | 2DK | 41.73m? | 46000円 | − | − | 1993年8月 | 宇都宮市石井町3010番地4 | ||
| 28601-101 | サンガーデン106 A棟 | アパート | 1DK | 23.77m? | 47000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年2月 | 宇都宮市平松本町360番地4 | ||
| 28602-102 | サンガーデン106 B棟 | アパート | 1DK | 23.77m? | 47000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年2月 | 宇都宮市平松本町360番地4 | ||
| 28602-201 | サンガーデン106 B棟 | アパート | 1DK | 23.77m? | 47000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年2月 | 宇都宮市平松本町360番地4 | ||
| 9601-201 | タサキハイツI | アパート | 1LDK | 35.92m? | 47000円 | − | − | 1988年4月 | 宇都宮市石井町2929番地9 | ||
| 4601-101 | 高尾ハイツ | アパート | 1LDK | 35.91m? | 47000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市今泉町557番地 | ||
| 42901-103 | メゾン平松ラ・フォンテーヌI | アパート | 1DK | 30.69m? | 49000円 | − | − | 2001年10月 | 宇都宮市平松本町352番地4 | ||
| 39801-102 | アウローラ | アパート | 1DK | 30.69m? | 50000円 | − | − | 2000年3月 | 宇都宮市陽東7丁目4番4号 | ||
| 18401-103 | アメニティホーム | アパート | 1LDK | 40.92m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1991年11月 | 宇都宮市陽東4丁目17番2号 | ||
| 18401-202 | アメニティホーム | アパート | 1LDK | 40.92m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1991年11月 | 宇都宮市陽東4丁目17番2号 | ||
| 56001-201 | クチュール清原 | アパート | 1SK | 34.3m? | 50000円 | − | − | 2007年4月 | 宇都宮市清原台4丁目27番16号 | ||
| 27101-202 | サンガーデンイママン A | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番3号 | ||
| 27102-101 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 27102-105 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 1402-102 | サンハイツ今井B | アパート | 2DK | 40.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市平松本町793番地13 | ||
| 1402-103 | サンハイツ今井B | アパート | 2DK | 40.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市平松本町793番地13 | ||
| 1402-203 | サンハイツ今井B | アパート | 2DK | 40.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市平松本町793番地13 | ||
| 1402-205 | サンハイツ今井B | アパート | 2DK | 40.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1989年8月 | 宇都宮市平松本町793番地13 | ||
| 21701-206 | サンヒルズA | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1993年3月 | 宇都宮市石井町2848番地1 | ||
| 27901-102 | ハイツ・オーエムII | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1995年10月 | 宇都宮市平松本町296番地1 | ||
| 27901-103 | ハイツ・オーエムII | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1995年10月 | 宇都宮市平松本町296番地1 | ||
| 27901-203 | ハイツ・オーエムII | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年10月 | 宇都宮市平松本町296番地1 | ||
| 53601-201 | ハイツ・フロール | アパート | 1DK | 27.08m? | 50000円 | − | − | 2006年1月 | 宇都宮市東峰町3090番地18 | ||
| 4101-201 | ハイツフォレストA | アパート | 3DK | 51.8m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1986年3月 | 宇都宮市東今泉2丁目5番48号 | ||
| 25102-102 | ハイツフォレストB | アパート | 2DK | 52.84m? | 50000円 | − | − | 1994年3月 | 宇都宮市東今泉2丁目5番49号 | ||
| 30001-101 | ファミーユ東峰A | アパート | 1DK | 30.91m? | 50000円 | − | − | 1996年4月 | 宇都宮市東峰町3072番地76 | ||
| 30001-201 | ファミーユ東峰A | アパート | 1DK | 30.91m? | 50000円 | − | − | 1996年4月 | 宇都宮市東峰町3072番地76 | ||
| 30001-202 | ファミーユ東峰A | アパート | 1DK | 30.91m? | 50000円 | − | − | 1996年4月 | 宇都宮市東峰町3072番地76 | ||
| 30001-203 | ファミーユ東峰A | アパート | 1DK | 30.91m? | 50000円 | − | − | 1996年4月 | 宇都宮市東峰町3072番地76 | ||
| 14902-105 | メゾン・ド・サンシャインII | アパート | 2DK | 40.92m? | 50000円 | − | − | 1991年4月 | 宇都宮市平松本町793番地7 | ||
| 19802-101 | メゾン・ド・司(1LDK) | アパート | 1LDK | 40.92m? | 50000円 | − | − | 1992年5月 | 宇都宮市清原台3丁目14番14号 | ||
| 19802-102 | メゾン・ド・司(1LDK) | アパート | 1LDK | 40.92m? | 50000円 | − | − | 1992年5月 | 宇都宮市清原台3丁目14番14号 | ||
| 19802-202 | メゾン・ド・司(1LDK) | アパート | 1LDK | 40.92m? | 50000円 | − | − | 1992年5月 | 宇都宮市清原台3丁目14番14号 | ||
| 4601-202 | 高尾ハイツ | アパート | 1LDK | 35.91m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市今泉町557番地 | ||
| 4601-203 | 高尾ハイツ | アパート | 1LDK | 35.91m? | 50000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1984年2月 | 宇都宮市今泉町557番地 | ||
| 152301-101 | 飯塚ハイツ | アパート | 2DK | 35.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1984年3月 | 宇都宮市峰3丁目21番15号 | ||
| 152301-202 | 飯塚ハイツ | アパート | 2DK | 35.91m? | 50000円 | − | 1ヶ月 | 1984年3月 | 宇都宮市峰3丁目21番15号 | ||
| 20202-201 | 陽だまりハイツ2000 B | アパート | 1DK | 50000円 | 1ヶ月 | − | 2000年4月 | 宇都宮市中今泉4丁目28番29号 | |||
| 43501-101 | サンフォレスタ | アパート | 1DK | 52000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2002年3月 | 宇都宮市清原台3丁目6番10号 | |||
| 14901-102 | メゾン・ド・サンシャインI | アパート | 3DK | 47.54m? | 52000円 | − | − | 1991年4月 | 宇都宮市平松本町793番地7 | ||
| 1601-205 | ハイツ・オーエム | アパート | 3DK | 51.8m? | 53000円 | − | − | 1985年8月 | 宇都宮市平松本町416番地35 | ||
| 57101-205 | ロータス・パラッツオ | アパート | 1K | 53000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2007年8月 | 宇都宮市石井町2918番地5 | |||
| 53901-202 | パルティア | アパート | 1K | 30.69m? | 54000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2006年4月 | 宇都宮市清原台4丁目19番8号 | ||
| 26502-102 | ウインディア今泉A(1LDK) | アパート | 1LDK | 35.91m? | 55000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番15号 | ||
| 26502-103 | ウインディア今泉A(1LDK) | アパート | 1LDK | 35.91m? | 55000円 | − | − | 1995年1月 | 宇都宮市中今泉5丁目9番15号 | ||
| 103801-102 | カーサ グラン・シャリオ | アパート | 1K | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2004年8月 | 宇都宮市簗瀬1丁目9番4号 | ||
| 19001-201 | コーポエンゼルI | アパート | 1LDK | 40.92m? | 55000円 | − | − | 1992年3月 | 宇都宮市平松本町1125番地4 | ||
| 19002-202 | コーポエンゼルII | アパート | 1LDK | 40.92m? | 55000円 | − | − | 1995年4月 | 宇都宮市平松本町1125番地4 | ||
| 27102-102 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 27102-202 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 27102-205 | サンガーデンイママン B | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1995年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目24番6号 | ||
| 17101-102 | サンハイツ今井D | アパート | 3DK | 47.54m? | 55000円 | − | 1ヶ月 | 1990年6月 | 宇都宮市平松本町793番地12 | ||
| 17101-202 | サンハイツ今井D | アパート | 3DK | 47.54m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1990年6月 | 宇都宮市平松本町793番地12 | ||
| 6802-102 | タウンハイツ鐘打坂(カネウチザカ)B | アパート | 3DK | 51.8m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1985年7月 | 宇都宮市御幸ヶ原町38番地30 | ||
| 34502-101 | ドミールカガワ A | アパート | 3DK | 54.31m? | 55000円 | − | 2ヶ月 | 1985年4月 | 宇都宮市御幸ヶ原町147番地95 | ||
| 45601-102 | ファミーユ東峰C | アパート | 1K | 30.69m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2003年4月 | 宇都宮市東峰町3040番地46 | ||
| 28801-102 | メゾン・ド・セゾンII | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年3月 | 宇都宮市陽東5丁目9番33号 | ||
| 28801-103 | メゾン・ド・セゾンII | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年3月 | 宇都宮市陽東5丁目9番33号 | ||
| 28801-201 | メゾン・ド・セゾンII | アパート | 1DK | 27.08m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1996年3月 | 宇都宮市陽東5丁目9番33号 | ||
| 22901-101 | メゾン・フェンネル | アパート | 2LDK | 52.84m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1993年10月 | 宇都宮市泉が丘7丁目4番21号 | ||
| 157405-102 | ヤナゼパナハイツ A | アパート | 1LDK | 40.92m? | 55000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1992年12月 | 宇都宮市簗瀬1丁目19番15号 | ||
| 100501-103 | ソレジオ・K | アパート | 1K | 27.08m? | 56000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2002年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目30番20号 | ||
| 25101-202 | ハイツフォレストC | アパート | 3DK | 60.35m? | 56000円 | − | − | 1994年3月 | 宇都宮市東今泉2丁目5番49号 | ||
| 56801-103 | メゾン・ド・サンシャインIII | アパート | 1K | 30.39m? | 56000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2007年9月 | 宇都宮市平松本町793番地19 | ||
| 108101-105 | クレイドル中今泉 | アパート | 1DK | 57000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2008年7月 | 宇都宮市中今泉3丁目21番17号 | |||
| 100501-201 | ソレジオ・K | アパート | 1K | 27.08m? | 57000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2002年3月 | 宇都宮市中今泉4丁目30番20号 | ||
| 44701-306 | 陽だまりハイツ2000 C | アパート | 1DK | 30.69m? | 57000円 | 1ヶ月 | − | 2002年11月 | 宇都宮市中今泉4丁目26番8号 | ||
